Bolsas apantalladas con/sin cremallera conformes con la Norma UNE-EN-61340-5.1. Aptas para expedir fuera de la Zona EPA dispositivos sensibles a descargas electrostáticas.
Bolsas apantalladas con/sin cremallera
01Descripción
Características de las bolsas apantalladas con/sin cremallera
- Apantallamiento EMI (MIL 81705C): >10 dB entre 1-10 GHz
- Resistividad de la capa conductiva (ASTM D-257): < 50 Ohm/cuadro
- (Descarga alta tensión)(EIA-STD 541/APENDICE E-1KV): < 20 voltios
- Tiempo de relajación (FMTS 101c,MÉTODO 4046.1) 5KV-0V: > 0,2 s
- Resistencia superficial (ambas caras) EN-61340-5.1: 1010 Ohmios/cuadro
Códigos sin cremallera:
| 631.03050.20.70 | 75 x 125 mm |
| 631.04060 | 100 x 150 mm |
| 631.05080 | 125 x 200 mm |
| 631.06100 | 150 x 250 mm |
| 631.06120 | 150 x 300 mm |
| 631.08100 | 200 x 255 mm |
| 631.08120 | 200 x 300 mm |
| 631.08160 | 200 x 410 mm |
| 631.10120 | 250 x 300 mm |
| 631.10140 | 250 x 350 mm |
| 631.12160 | 300 x 400 mm |
| 631.14160 | 350 x 400 mm |
| 631.14180 | 355 x 455 mm |
| 631.18180 | 457 x 457 mm |
| 631.18240 | 450 x 610 mm |
*Consulte otras medidas personalizadas
Códigos con cremallera
| 631.03051 | 75 x 125 mm |
| 631.04061 | 100 x 150 mm |
| 631.05081 | 125 x 200 mm |
| 631.06081 | 150 x 200 mm |
| 631.06101 | 150 x 250 mm |
| 631.08080 | 200 x 200 mm |
| 631.08101 | 200 x 250 mm |
| 631.08121 | 356 x 457 mm |
| 631.10121 | 250 x 300 mm |
| 631.10241 | 254 x 609 mm |
| 631.12161 | 300 x 410 mm |
| 631.14161 | 356 x 457 mm |
| 631.14181 | 355 x 455 mm |
| 631.18181 | 455 x 455 mm |
| 631.18241 | 457 x 609 mm |
*Consulte otras medidas personalizadas




