Cabina de limpieza ionizada
Documentación
Fichas técnicas
Códigos
| 132.50001 | Cabina de limpieza pequeña |
| 132.50002 | Cabina de limpieza grande |
Cabina para la limpieza electrostática de dispositivos electrónicos, con ventana en la parte frontal del filtro para prevenir la dispersión del polvo y asegurar una visión clara de la pieza. La cabina dispone de una placa adhesiva de gel fijada mediante imanes a la base. Esta base es extraíble para facilitar su mantenimiento y limpieza. En la parte trasera de la cabina puede instalarse un filtro de papel o una manguera para la recolección del polvo.
En la parte superior hay dos boquillas ionizadoras que permiten limpiar y neutralizar la pieza, cuando el sensor de la cabina detecta el movimiento, activando la electroválvula.
Características
| 132.50001 (Pequeña) | 132.50002 (Grande) | |
| Dimensiones: | 314 x 361 x 253 mm | 420 x 411 x 300 |
| Peso: | 6 kg | 9.5 kg |
| Potencia Entrada: | DC 24V ±5% (Transf. AC100V~240V、50/60Hz) | |
| Potencia Salida | 17 W | 22 W |
| Consumo corriente: | 700 mA | 900mA |
| Flujo de aire: | 3.5m3/min | 1.13 m3/min |
| Presión: | 105 Pa | 460 Pa(Built-in fan) |
| Ionizer: | Super Slim Nozzle-Type N-1 ×1 pcs. | Super Slim Nozzle-Type N-1 ×2 pcs. |
| Flujo aplicado: | 0.1Mpa a 0.5MPa | 0.1Mpa a 0.7MPa |
| Consumo aire: | 187L/min (0.3Mpa) | 220L/min(0.3MPa) |
| Diám. manguera | φ8mm | φ8mm |
| Ruido: | 86.0 dBA(0.3MPa) | 70.0 dBA(0.3MPa) |
| Temp. / Humedad: | 5 a 40ºC / 35 a 65%RH | 5 a 40ºC / 35 a 65%RH |
| Material: | Cabina: acero y láminas PVC resistente / Láminas: Acero inox / Gel adhesivo: Poliuretano | |
Medidas de la cabina

