Cubetas conductivas
Documentación
Fichas técnicas
Códigos
| Código | Largo [mm] | Ancho [mm] | Alto [mm] | Capacidad | |||
| Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior | ||
| 636.00000 | 85/65 | 63 | 95 | 90 | 45 | 44 | 0,25 L |
| 636.00001 | 160/140 | 133 | 95 | 87 | 75 | 66 | 1 L |
| 636.00004 | 230/200 | 193 | 140 | 126 | 130 | 110 | 3,8 L |
| 636.00009 | 350/300 | 273 | 200 | 183 | 145 | 130 | 9,4 L |
| 636.00012 | 350/300 | 270 | 200 | 179 | 200 | 185 | 12,5 L |
| 636.00020 | 500/450 | 428 | 300 | 281 | 145 | 129 | 20 L |
| 636.00028 | 500/450 | 426 | 300 | 282 | 200 | 185 | 28 L |
| 636.00048 | 500/450 | 423 | 300 | 280 | 300 | 285 | 48 L |
Cubetas conductivas de polipropileno ESD, higiénicas y apilables. Permiten almacenar y transportar piezas electrónicas de acuerdo con la normativa y con la máxima protección para los componentes.
Evitan y eliminan de forma segura la carga electrostática.
Características
- Material: polipropileno ESD
- Rs: 1E04 < 1E05 Ohmios conductivo
- Fabricadas con material virgen
- Resistente a ácidos y lejías
- No les afecta ni el calor ni el frío
- Fácil manejo
- Disponibles en varios tamaños