Cable de puesta a tierra electrostática Xispax®
Documentación
Fichas técnicas
Códigos
| 510.10000 | Cable calabaza recto – Cubierta Hytrel |
| 510.10003 | Cable calabaza Xispax 03 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10006 | Cable calabaza Xispax 06 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10009 | Cable calabaza Xispax 09 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10043 | Cable espiral rec. verde 3 m |
| 510.10045.20 | Cable espiral rec. verde 5 m con con. rápido |
| 510.10045.70 | Cable espiral rec. verde 5 m |
| 510.10050 | Cable espiral rec. verde 10 m |
| 510.10055 | Cable espiral rec. verde 15 m |
Cable de puesta a tierra espiral retráctil Xispax® de acero trenzado y cubierta electrostática de colores llamativos verde y/o calabaza, que ofrece una excelente resistencia mecánica y evita la presencia de cables por el suelo.
Diseñado conforme a la Directiva Comunitaria ATEX 137.
Características
| 510.100XX | 510.100XX.20 | |
|---|---|---|
| Tipo de cubierta | Antiestática | |
| Hilo | 1 hilo | |
| Sección de cable | 3 mm² (desnudo)
5 mm² (recubierto) |
3 mm² (desnudo)
6,6 mm² (recubierto) |
| Color | Calabaza | Verde |
| Recubrimiento | PUR en cable espiral
HYTREL en cable recto |
Aislante PUR |
| Terminales | Terminal anilla M5 | Terminal anilla M4 y M10 |
| Protección terminales | Termoretráctil negro (excepto 510.10000) | |
| Longitudes | 3,6,9 y 12 m versión de cable recto por metros | 3,5,10 y 15 m |
| Otras características | Ligero y de dimensiones reducidas
Excelente resistencia mecánica Facilita su uso Permite tener las pinzas bien ordenadas Formato espiral |
|