Cable de puesta a tierra electrostática Xispax®
Documentación
Fichas técnicas
Códigos
| 510.10000 | Cable recto acero calabaza – Cubierta Hytrel (corte x metros) |
| 510.10003 | Cable espiral acero calabaza Xispax 03 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10006 | Cable espiral acero calabaza Xispax 06 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10009 | Cable espiral acero calabaza Xispax 09 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10012 | Cable espiral acero calabaza Xispax 12 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10043 | Cable espiral acero verde 03 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10045 | Cable espiral acero verde 05 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10050 | Cable espiral acero verde 10 m + 2u. terminal anilla |
| 510.10055 | Cable espiral acero verde 15 m + 2u. terminal anilla |
Cable de puesta a tierra espiral retráctil Xispax® de acero trenzado y cubierta electrostática de colores llamativos verde y/o calabaza, que ofrece una excelente resistencia mecánica y evita la presencia de cables por el suelo.
Diseñado conforme a la Directiva Comunitaria ATEX 137.
Características
| Color | Calabaza | Verde |
|---|---|---|
| Tipo de cubierta | Antiestática | |
| Formato | Espiral / recto | Espiral |
| Material | Acero trenzado | |
| Material recubrimiento | PUR (espiral) HYTREL (recto) |
HYTREL |
| Hilo | 1 hilo | |
| Sección de cable | 3 mm² (desnudo) 5 mm² (recubierto) |
3 mm² (desnudo) 6,6 mm² (recubierto) |
| Longitudes | 3, 6, 9 y 12 m (espiral) cable por metros (recto) |
3, 5, 10 y 15 m |
| Terminales | Terminal anilla M5 | Terminal anilla M10 |
| Protección terminales | Termoretráctil negro (excepto 510.10000) | |
| Otras características |
|
|