El Sistema Earth-Rite® II PLUS, está diseñado para poner a tierra cualquier elemento metálico, como bidones, GRG, cubas, etc… durante los procesos de llenado, vaciado, agitación, secado, o todos aquellos procesos que tengan un contenedor en zona ATEX. Dispone de relés libres de potencia y uno opcional IS para enclavar con el proceso e indicación visual de cambios de estado.
Sistema de verificación de la puesta a tierra para elementos metálicos (Bidones, GRG, cubas, etc.) con relés para zona ATEX – Mod. Earth-Rite II PLUS
Descripción
Como funciona el Earth-Rite® II PLUS
Para ayudar a minimizar la interacción del personal con sistemas complejos, el sistema Earth-Rite® II PLUS, no precisa configuraciones ni interpretación de lecturas. Simplemente conectando la pinza de puesta a tierra del Earth-Rite® II PLUS al objeto que requiere puesta a tierra electrostática, el sistema determinará automáticamente si la resistencia electrostática de conexión al objeto es correcta. Esto se logra enviando una señal intrínsecamente segura a través de los dientes de la pinza hacia el metal del objeto. Si se consigue una resistencia de conexión igual o inferior a 10 ohmios, la señal regresa al Earth-Rite® II PLUS, donde la electrónica del circuito registra una condición permisiva.
Es importante destacar que el Earth-Rite® II PLUS no solo monitoriza la conexión de la pinza de puesta a tierra electrostática al objeto, sino que también supervisa activamente su conexión al punto de puesta a tierra designado en la planta. La conexión a tierra mediante una pica de puesta a tierra local por ejemplo, y no mediante un cable de toma de tierra eléctrica de alta integridad, es posible gracias al concepto de «circuito intrínsecamente seguro» logrado mediante «aislamiento galvánico».
Cuando se cumplen las condiciones necesarias, el Earth-Rite® II PLUS pasa del LED rojo fijo de «NO PERMISIVO» a un conjunto de LEDs verdes intermitentes de «PERMISIVO». El personal tiene la opción de utilizar su contacto intrínsecamente seguro o los dos contactos libres de tensión, no intrínsecamente seguros, para enclavar el equipo al proceso. Esta opción permite evitar el error humano y que el proceso se inicie a menos que el Earth-Rite® II PLUS proporcione un estado permisivo.
ATENCIÓN, en un escenario de parada de emergencia, el producto puede seguir fluyendo después de que el proceso se haya detenido. Esto podría provocar la acumulación de carga electrostática en el contenedor/objeto que requiera la puesta a tierra si la pinza de conexión a tierra ha sido desconectada. Si una evaluación HAZOP identifica la posibilidad de que este escenario ocurra, pueden ser necesarias medidas adicionales. Por ejemplo, podría determinarse el tiempo de relajación de la carga electrostática del producto y establecer un procedimiento operativo estándar (SOP) para que el personal no se acerque al contenedor/equipo durante el período especificado. Es recomendable recurrir a los servicios de un consultor en electrostática si este escenario pudiera presentarse.
Solicite una demostración en directo
Soluciones electrostáticas y Newson Gale, disponen de una gran gama de soluciones que pueden ajustarse a las necesidades del cliente y a los requisitos de seguridad de la zona.
La manera más efectiva de saber que equipo es el más adecuado para su aplicación es comentándolo con nuestro equipo. Este le proporcionara información detallada de los productos, características y como la gama de soluciones electrostáticas se puede ajustar a sus necesidades.
Características técnicas
- 2 contactos libres de potencia (relés)
- 1 contacto intrínsecamente seguro (opcional)
- Leds indicadores de la conexión (verde/rojo)
- Sistema sin necesidad de calibración. Máxima fiabilidad
- Alimentación: Versión 120V/240V CA o versión 12V/24V CC
- Potencia nominal: 10W
- Aptos para Z1 (envolvente aluminio) o Z2/21/22 (envolvente GRP)
- Certificación SIL2
- Versiones con certificación IECEX / ATEX / cCSAUs
- Cable espiral antiestático de 3/5/10/15m o devanadera ATEX de 15/30m
- Pinza acero inox con mordientes de tungsteno apta para Z0/20
- Caja de conexiones con parking para pinza (versión cable espiral)
- Rango de temperatura de trabajo: -40ºC a +55ºC
- Protección IP66
- Garantía de 5 años*
- Recambios en 24-48 horas
* En componentes electrónicos
Características versión Zona 1
-
Certificación: 19ATEX0537 Organismo ATEX notificado: ExVeritas
-
Ex II 2(1)GD Ex d[ia] IIC
-
T6 Gb(Ga) Ex tb IIIC T80ºC IP66 Db
-
-
Ta = -40ºC a +55ºC
-
Envolvente de aluminio fundido sin cobre
-
Peso: 4,5 Kg neto
Características versión Zona 2
-
Certificación: 19ATEX0537 Organismo ATEX notificado: ExVeritas
-
Ex II 3(1) G Ex II 2D Ex ec nC [ia] IIC
-
T4 Gc(Ga) Ex tb IIIC T70ºC Db
-
-
Ta = -40ºC a +55ºC
-
Envolvente GRP carga de carbono
-
Peso: 2 Kg neto
Configuraciones
Sistemas completos con cable
- Unidad de monitorización
- Caja de conexiones
- Cables espiral hytrel con conectores rápidos
- Pinza acero inox con mordientes de tungsteno y conector rápido
Sistemas completos con devanadera
- Unidad de monitorización
- Devanadera Atex de 15m. con conector rápido
- Pinza acero inox con mordientes de tungsteno y conector rápido
Accesorios opcionales
- Kit de instalación
- Placa IS, permite una señal intrínsecamente segura
- Accesorios devanadera: soporte giratorio y escuadras
- Letreros de advertencia y normativa funcionamiento
Documentación
Códigos
| Versión | Cert | Tensión | Cable | Pinza | Caja de conexiones | |
| 520.42011 | Z1 | Ex | 230V | — | — | — |
| 520.42011.20 | Z1 | cCSAus | 230V | — | — | — |
| 520.42011.24 | Z1 | Ex | 24V | — | — | — |
| 520.42011.24.20 | Z1 | cCSAus | 24V | — | — | — |
| 520.42021 | Z2/21 | Ex | 230V | — | — | — |
| 520.42021.24 | Z2/21 | Ex | 24V | — | — | — |
| 520.42103 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 3m | 520.40191 | Sí |
| 520.42103.23 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 3m | 520.40193 | Sí |
| 520.42103.24 | Z1 | Ex | 24V | Espiral 3m | 520.40191 | Sí |
| 520.42103.24.20 | Z1 | cCSAus | 24V | Espiral 3m | 520.40191 | Sí |
| 520.42103.24.25 | Z1 | Ex | 24V | Espiral 3m | 520.40195 | Sí |
| 520.42103.25 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 3m | 520.40195 | Sí |
| 520.42103.25.01 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 3m | 520.40195 | — |
| 520.42105 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40191 | Sí |
| 520.42105.23 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40193 | Sí |
| 520.42105 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40191 | Sí |
| 520.42105.23 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40193 | Sí |
| 520.42105.24 | Z1 | Ex | 24V | Espiral 5m | 520.40191 | Sí |
| 520.42105.24.23 | Z1 | Ex | 24V | Espiral 5m | 520.40193 | Sí |
| 520.42105.25 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40195 | Sí |
| 520.42105.25.01 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40195 | — |
| 520.42110 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 10m | 520.40191 | Sí |
| 520.42110.20 | Z1 | cCSAus | 230V | Espiral 10m | 520.40191 | Sí |
| 520.42110.24.22 | Z1 | Ex | 24V | Espiral 10m | 520.40191.22 | — |
| 520.42110.25 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 10m | 520.40195 | Sí |
| 520.42115 | Z1 | Ex | 230V | Espiral 15m | 520.40191 | Sí |
| 520.42115.24 | Z1 | Ex | 24V | Espiral 15m | 520.40191 | Sí |
| 520.42135.22 | Z1 | Ex | 230V | Devanadera 15m EX | 520.40191.22 | Sí |
| 520.42135.24 | Z1 | Ex | 24V | Devanadera 15m EX | 520.40191 | — |
| 520.42135.24.22 | Z1 | Ex | 24V | Devanadera 15m EX | 520.40191.22 | — |
| 520.42135.25 | Z1 | Ex | 230V | Devanadera 15m EX | 520.40195 | — |
| 520.42203 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 3m | 520.40191 | Sí |
| 520.42203.24 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 3m | 520.40191 | Sí |
| 520.42203.24.25 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 3m | 520.40195 | Sí |
| 520.42203.25 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 3m | 520.40195 | Sí |
| 520.42205 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40191 | Sí |
| 520.42205.23 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40193 | Sí |
| 520.42205.23.24 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 5m | 520.40193 | Sí |
| 520.42205.24 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 5m | 520.40191 | Sí |
| 520.42205.24.25 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 5m | 520.40195 | Sí |
| 520.42205.25 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 5m | 520.40195 | Sí |
| 520.42210 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 10m | 520.40191 | Sí |
| 520.42210.23 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 10m | 520.40193 | Sí |
| 520.42210.24 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 10m | 520.40191 | Sí |
| 520.42210.24.20 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 10m | 520.40191 | — |
| 520.42210.25 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 10m | 520.40195 | Sí |
| 520.42210.25.20 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 10m | 520.40195 | — |
| 520.42215 | Z2/21 | Ex | 230V | Espiral 15m | 520.40191 | Sí |
| 520.42215.24 | Z2/21 | Ex | 24V | Espiral 15m | 520.40191 | Sí |
| 520.42235.22 | Z2/21 | Ex | 230V | Devanadera 15m EX | 520.40191.22 | — |
| 520.42235.24.22 | Z2/21 | Ex | 24V | Devanadera 15m EX | 520.40191.22 | — |
| 520.42235.25 | Z2/21 | Ex | 230V | Devanadera 15m EX | 520.40195 | — |
| Accesorios opcionales | |
| 520.40001 | Letrero rígido «Conectar pinza» 210x297mm, 1mm grosor |
| 520.40010 | Kit instalación RTR/PLUS/FIBC ATEX Z1 230V |
| 520.40010.24 | Kit instalación RTR/PLUS/FIBC ATEX Z1 24V prensaestopas de metal ER2/KITB |
| 520.40011 | Kit instalación RTR/PLUS/FIBC ATEX Z1 230V para placa IS |
| 520.40015 | Kit instalación RTR/PLUS/FIBC/MGV ATEX Z2/21 24V/230V ER2/KITC |
| 520.40015.25 | Kit instalación RTR/PLUS/FIBC/MGV ATEX Z2/21 24V/230V para placa IS |
| 520.40018 | Kit instalación RTR/PLUS/FIBC ATEX Z2/21 24V/230V para España |
| 520.40040 | Luz estroboscópica |
| 520.40050 | Tester Sist. Puesta Tierra Resistivo |
| 520.40090 | Pedestal con perfil de tubo cuadrado 200x200x3mm altura 1500mm con base 300x300mm color rojo |
| 520.40220.01 | Placa para convertir la señal de enclavamiento en corriente IS/NANTA |
| 520.44034 | Conector rápido M/H Antitirones NG |
| Recambios | |
| 520.40034 | Conector rápido plástico M/H 4 hilos para sistema puesta a tierra NG |
| 520.40060 | Caja conexiones + soporte universal |
| 520.40060.02 | Soporte pinza universal para caja de conexiones con junta |
| 520.4011X | Cable espiral |
| 520.40125 | Devanadera ATEX 15m |
| 520.40135 | Devanadera ATEX 30m |
| 520.40191 | Pinza grande ATEX 2 hilos |
| 520.40191.22 | Pinza grande ATEX cable acero trenzado |
| 520.40193 | Pinza magnética ATEX 2 hilos |
| 520.40195 | Pinza pequeña ATEX 2 hilos |
| 520.40220 | Placa alimentación 230V sistema de puesta a tierra PLUS/RTR/FIBC |
| 520.42002 | Placa Sist. Puesta Tierra PLUS (R) nuevo Placa Monitor |



















